學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140108 | 教育心理與諮商學系 | 97.50 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140122 | 教育與學習科技學系 | 98.72 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140212 | 英語教學系 | 94.74 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 94.87 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 98.72 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 97.44 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 90.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210709 | 藝術與設計學系 | 96.15 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國語文學系 | 97.50 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 449901 | 應用科學系 | 95.83 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 95.24 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0038 國立新竹教育大學 | D 日 | B 學士班 | 850113 | 環境與文化資源學系 | 96.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140202 | 語文教育學系 | 97.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140206 | 科學教育與應用學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140211 | 數學教育學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3041
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言