學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | D 日 | B 學士班 | 230316 | 商品開發與設計學系 | 48.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 230104 | 時尚創意設計與管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 230104 | 時尚創意設計與管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 320107 | 視訊傳播系 | 26.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 480301 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 47.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 580203 | 景觀系 | 12.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 幼兒保育系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | B 四技 | 810405 | 運動與健康促進系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1069 修平科技大學 | D 日 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1069 修平科技大學 | D 日 | B 四技 | 220321 | 應用日語系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1069 修平科技大學 | D 日 | B 四技 | 340309 | 國際企業經營系 | 46.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1069 修平科技大學 | D 日 | B 四技 | 349919 | 人力資源管理與發展系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1069 修平科技大學 | D 日 | B 四技 | 480201 | 資訊網路技術系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1069 修平科技大學 | D 日 | B 四技 | 520601 | 工業工程與管理系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1070 長庚科技大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 幼兒保育系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
|
2014年12月30日 星期二
2014-12-3017
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言