學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 460201 | 統計學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 93.02 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 810504 | 休閒運動管理學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 140806 | 數位學習設計與管理學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 210604 | 視覺藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 220706 | 外國語言學系 | 97.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 220907 | 應用歷史學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 310102 | 應用經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 310506 | 輔導與諮商學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 340816 | 行銷與運籌學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3019
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言