學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 640101 | 獸醫學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720101 | 醫學系 | 98.26 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720201 | 公共衛生學系 | 93.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720301 | 藥學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 94.74 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 94.74 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 93.62 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720801 | 牙醫學系 | 96.55 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140107 | 教育心理與輔導學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140201 | 公民教育與活動領導學系 | 98.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140203 | 華語文教學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140215 | 人類發展與家庭學系 | 98.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140222 | 社會教育學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140301 | 工業教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140325 | 健康促進與衛生教育學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 149909 | 科技應用與人力資源發展學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-305
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言