學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 97.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | B 學士班 | 520502 | 材料科學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | B 學士班 | 521310 | 綠色能源科技學系 | 97.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140206 | 自然科學教育學系 | 95.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140210 | 數學暨資訊教育學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140212 | 兒童英語教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 95.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140408 | 幼兒與家庭教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 97.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140707 | 教育經營與管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 94.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210906 | 藝術與造形設計學系 | 98.80 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210908 | 文化創意產業經營學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 220401 | 語文與創作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 230206 | 數位科技設計學系 | 97.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 310509 | 心理與諮商學系 | 97.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 310732 | 社會與區域發展學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 520116 | 資訊科學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3040
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言