學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 520226 | 機械與機電工程學系 | 90.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 520239 | 生物機電工程學系 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 520301 | 土木工程學系 | 98.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 520403 | 化學工程與材料工程學系 | 96.81 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 520901 | 環境工程學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 620207 | 生物技術與動物科學系 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 620301 | 園藝學系 | 98.08 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 620601 | 食品科學系 | 97.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 621001 | 森林暨自然資源學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | B 學士班 | 810532 | 休閒產業與健康促進學系 | 91.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 220102 | 臺灣語文與傳播學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 220204 | 華語文學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業設計學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 340303 | 經營管理學系 | 97.93 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 92.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | B 學士班 | 520106 | 光電工程學系 | 94.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3035
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言