學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210507 | 劇場設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210511 | 舞蹈學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210602 | 電影創作學系 | 97.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210614 | 動畫學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210903 | 新媒體藝術學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210104 | 書畫藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210201 | 雕塑學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210302 | 工藝設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 98.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210402 | 中國音樂學系 | 96.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210501 | 戲劇學系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210511 | 舞蹈學系 | 97.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210601 | 電影學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210706 | 古蹟藝術修護學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210902 | 多媒體動畫藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 230201 | 視覺傳達設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 320301 | 廣播電視學系 | 94.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 320702 | 圖文傳播藝術學系 | 97.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3033
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言