學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 96.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 310201 | 政治學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 311003 | 勞工關係學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 311007 | 犯罪防治學系 | 91.18 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 320102 | 傳播學系 | 97.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計與資訊科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 98.86 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 94.29 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 90.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 380201 | 財經法律學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 440103 | 化學暨生物化學系 | 89.58 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 440208 | 地球與環境科學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 460101 | 數學系 | 87.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | B 學士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3015
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言