2014年2月28日 星期五

2011-02-131

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

99學年度大學考試入學分發 各系組最低錄取分數及錄取人數一覽表
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
0001 國立臺灣大學 中國文學系 國文x1.50 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.25 地理x1.00 38 10 28 466.35 *****
0002 國立臺灣大學 外國語文學系 國文x1.00 英文x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 69 23 46 420.30 *****
0003 國立臺灣大學 歷史學系 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 28 11 17 447.40 *****
0004 國立臺灣大學 哲學系 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 29 14 15 441.75 *****
0005 國立臺灣大學 人類學系 國文x1.00 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 24 9 15 462.69 *****
0006 國立臺灣大學 圖書資訊學系 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 33 5 28 484.06 *****
0007 國立臺灣大學 日本語文學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 43 12 31 472.61 *****
0010 國立臺灣大學 戲劇學系(男) 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 14 14 0 453.46 *****
0011 國立臺灣大學 戲劇學系(女) 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 12 0 12 466.00 *****
0012 國立臺灣大學 數學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 25 19 6 369.95 *****
0013 國立臺灣大學 物理學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 20 20 0 408.01 *****
0014 國立臺灣大學 化學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 30 25 5 383.71 *****
0015 國立臺灣大學 地質科學系 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 21 21 0 297.93 *****
0016 國立臺灣大學 心理學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 57 29 28 434.80 *****
0017 國立臺灣大學 地理環境資源學系A組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 17 9 8 354.77 *****
0020 國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 9 5 4 400.64 *****
0021 國立臺灣大學 大氣科學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 29 17 12 361.60 *****
0022 國立臺灣大學 政治學系政治理論組 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 37 15 22 435.48 *****
0023 國立臺灣大學 政治學系國際關係組 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 35 14 21 443.67 *****
0024 國立臺灣大學 政治學系公共行政組 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 35 14 21 440.61 *****
0025 國立臺灣大學 經濟學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x2.00 80 24 56 435.96 *****
0026 國立臺灣大學 社會學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.50 歷史x1.00 公民與社會x1.00 36 10 26 511.93 *****
0027 國立臺灣大學 社會工作學系 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 39 17 22 484.57 *****
0030 國立臺灣大學 醫學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 98 86 12 510.35 *****
0031 國立臺灣大學 牙醫學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 27 18 9 495.02 *****
0032 國立臺灣大學 藥學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 46 34 12 458.07 *****
0033 國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 36 16 20 449.53 *****
0034 國立臺灣大學 護理學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 28 13 15 415.65 *****
0035 國立臺灣大學 物理治療學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 30 18 12 445.85 *****
0036 國立臺灣大學 職能治療學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 27 10 17 442.14 *****
0037 國立臺灣大學 土木工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 33 31 2 370.05 *****

0040 國立臺灣大學 機械工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 46 42 4 386.18 *****

沒有留言:

張貼留言