2014年2月28日 星期五

2011-02-133

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

0103 國立臺灣師範大學 人發與家庭系幼兒發展教育組 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x1.75 23 2 21 411.49 *****
0104 國立臺灣師範大學 人發與家庭系營養科學教育組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 24 8 16 416.60 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
0105 國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 公民與社會x1.25 68 14 54 316.91 *****
0106 國立臺灣師範大學 特殊教育學系 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 23 2 21 385.84 *****
0107 國立臺灣師範大學 國文學系 國文x2.00 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 88 24 64 457.83 *****
0110 國立臺灣師範大學 英語學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 59 14 45 507.80 *****
0111 國立臺灣師範大學 歷史學系 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 40 15 25 425.29 *****
0112 國立臺灣師範大學 地理學系 國文x1.00 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.25 59 27 32 391.17 *****
0113 國立臺灣師範大學 數學系(自費) 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.50 化學x1.00 59 44 15 386.57 *****
0114 國立臺灣師範大學 數學系(公費) 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.50 化學x1.00 2 1 1 516.31 *****
0115 國立臺灣師範大學 物理學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 41 32 9 305.25 *****
0116 國立臺灣師範大學 化學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.50 化學x1.75 55 41 14 388.56 *****
0117 國立臺灣師範大學 生命科學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.50 36 15 21 460.56 *****
0120 國立臺灣師範大學 地球科學系 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.50 27 22 5 380.11 *****
0121 國立臺灣師範大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 26 20 6 306.74 *****
0122 國立臺灣師範大學 美術學系國畫組 國文x1.00 英文x1.00 歷史x1.00 術科x2.00 10 0 10 343.98 *****
0123 國立臺灣師範大學 美術學系西畫組 國文x1.00 英文x1.00 歷史x1.00 術科x2.00 10 2 8 355.96 *****
0124 國立臺灣師範大學 美術學系設計組 國文x1.00 英文x1.00 歷史x1.00 術科x2.00 5 0 5 367.59 *****
0125 國立臺灣師範大學 視覺設計學系 國文x1.00 英文x1.00 歷史x1.00 術科x2.00 13 1 12 372.28 *****
0126 國立臺灣師範大學 音樂學系-鋼琴 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 4 0 4 313.92 *****
0127 國立臺灣師範大學 音樂學系-聲樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 2 0 2 273.47 *****
0130 國立臺灣師範大學 音樂學系-小提琴 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 2 0 2 319.94 *****
0131 國立臺灣師範大學 音樂學系-長笛 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 316.16 *****
0132 國立臺灣師範大學 音樂學系-理論作曲 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 2 0 2 205.55 *****
0133 國立臺灣師範大學 音樂學系-中國傳統樂器 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 2 0 2 304.53 *****
0134 國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.25 物理x1.25 化學x1.00 43 34 9 311.72 *****
0135 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 國文x1.25 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 18 9 9 327.56 *****
0136 國立臺灣師範大學 機電科技學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 21 18 3 457.90 *****
0137 國立臺灣師範大學 應用電子科技學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 21 19 2 396.44 *****
0140 國立臺灣師範大學 體育學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 生物x1.00 術科x2.00 16 16 0 393.63 *****
0141 國立臺灣師範大學 應用華語文學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.25 地理x1.00 31 4 27 462.55 *****
0142 國立臺灣師範大學 東亞文化暨發展學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 32 3 29 540.23 *****
0143 國立臺灣師範大學 企業管理學士學位學程 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 30 11 19 493.85 *****
0144 國立中興大學 中國文學系 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.25 42 7 35 344.09 *****
0145 國立中興大學 外國語文學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 58 9 49 440.10 *****
0146 國立中興大學 歷史學系 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 38 22 16 384.83 *****

0147 國立中興大學 財務金融學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 46 24 22 321.13 *****

沒有留言:

張貼留言