2014年2月12日 星期三

2011-02-1440

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

2624 國立臺南藝術大學 應用音樂學系(音樂工程組) 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 歷史x1.50 地理x1.00 術科x1.00 5 1 4 306.65 *****
2625 國立臺南藝術大學 材質創作與設計系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 術科x1.00 25 5 20 400.00 *****
2626 玄奘大學 中國語文學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 23 11 12 103.87 *****
2627 玄奘大學 宗教學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 5 0 5 101.28 *****
2630 玄奘大學 應用外語學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 31 12 19 103.47 *****
2631 玄奘大學 大眾傳播學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 61 31 30 179.76 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
2632 玄奘大學 新聞學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 31 13 18 98.79 *****
2633 玄奘大學 視覺傳達設計學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 57 18 39 100.52 *****
2634 玄奘大學 圖書資訊學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 7 2 5 120.57 *****
2635 玄奘大學 數位媒體設計學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 公民與社會x2.00 20 15 5 98.41 *****
2636 玄奘大學 藝術與創意設計學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 22 5 17 102.95 *****
2637 玄奘大學 法律學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 56 39 17 116.48 *****
2640 玄奘大學 社會福利學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 39 7 32 131.93 *****
2641 玄奘大學 成人教育與人力發展學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 5 2 3 126.40 *****
2642 玄奘大學 應用心理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 公民與社會x2.00 52 21 31 91.67 *****
2643 玄奘大學 公共事務管理學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 10 4 6 117.01 *****
2644 玄奘大學 財務金融學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 8 6 2 103.94 *****
2645 玄奘大學 國際企業學系企業管理組 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 11 6 5 100.67 *****
2646 玄奘大學 國際企業學系行銷物流組 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 5 4 1 111.41 *****
2647 玄奘大學 資訊管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 公民與社會x2.00 11 8 3 98.63 *****
2650 真理大學 工管與經營資訊學系(淡水) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 126 60 66 257.30 *****
2651 真理大學 企業管理學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 96 56 40 325.49 *****
2652 真理大學 資訊管理學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 85 41 44 294.92 *****
2653 真理大學 財經法律學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 93 44 49 311.36 *****
2654 真理大學 會計資訊學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 99 40 59 294.17 *****
2655 真理大學 財務金融學系(淡水校區) 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 94 46 48 281.67 *****
2656 真理大學 國際貿易學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 84 31 53 279.43 *****
2657 真理大學 財政稅務學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 96 47 49 287.28 *****
2660 真理大學 經濟學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 96 41 55 273.82 *****
2661 真理大學 觀光事業學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 75 21 54 314.77 *****
2662 真理大學 觀光數位知識學系(淡水校區) 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x2.00 32 11 21 302.04 *****
2663 真理大學 人文與資訊學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 36 20 16 313.15 *****
2664 真理大學 宗教文化與組織管理系(淡水) 國文x1.50 英文x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 公民與社會x1.00 39 21 18 180.40 *****

2665 真理大學 英美語文學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 106 29 77 297.80 *****

沒有留言:

張貼留言