2014年2月12日 星期三

2011-02-1421

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
1615 國立臺南大學 音樂學系-低音管 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 225.07 *****
1616 國立臺南大學 音樂學系-南胡 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 1 0 196.60 *****
1617 國立臺南大學 音樂學系-琵琶 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 271.74 *****
1620 國立臺南大學 音樂學系-長號 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 1 0 177.07 *****
1621 國立臺南大學 音樂學系-中提琴 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 219.48 *****
1622 國立臺南大學 音樂學系-大提琴 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 2 1 1 263.87 *****
1623 國立臺南大學 音樂學系-低音號 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 188.19 *****
1624 國立臺南大學 音樂學系-薩克斯管 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 229.09 *****
1625 國立臺南大學 美術學系 國文x1.50 英文x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 術科x2.00 32 4 28 356.25 *****
1626 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系(男) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 8 8 0 436.00 *****
1627 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系(女) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 12 0 12 442.07 *****
1630 國立臺南大學 應用數學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x1.50 化學x1.00 36 26 10 313.65 *****
1631 國立臺南大學 數位學習科技學系 國文x1.50 英文x1.75 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 27 17 10 350.75 *****
1632 國立臺南大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x1.75 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 33 29 4 349.69 *****
1633 國立臺南大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 20 18 2 265.79 *****
1634 國立臺南大學 材料科學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.50 化學x1.50 29 27 2 300.10 *****
1635 國立臺南大學 經營與管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 23 13 10 496.39 *****
1636 國立臺南大學 綠色能源科技學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x2.00 23 20 3 385.91 *****
1637 國立臺南大學 生物科技學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x2.00 32 21 11 398.47 *****
1640 國立臺南大學 生態科學與技術學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 26 15 11 366.05 *****
1641 國立東華大學 應用數學系數學科學組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x1.00 33 25 8 220.00 *****
1642 國立東華大學 應用數學系統計組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x1.00 33 24 9 200.59 *****
1643 國立東華大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 35 33 2 232.77 *****
1644 國立東華大學 生命科學系 英文x1.25 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 36 28 8 267.33 *****
1645 國立東華大學 化學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 37 23 14 267.69 *****
1646 國立東華大學 物理學系物理組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x2.00 化學x1.00 34 30 4 265.04 *****
1647 國立東華大學 物理學系奈米與光電科學組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x2.00 化學x1.00 20 13 7 290.42 *****
1650 國立東華大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 47 42 5 241.86 *****
1651 國立東華大學 材料科學與工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 43 33 10 360.95 *****
1652 國立東華大學 光電工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 27 25 2 365.85 *****
1653 國立東華大學 自然資源與環境學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x1.50 33 18 15 262.03 *****
1654 國立東華大學 企業管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 29 12 17 362.31 *****
1655 國立東華大學 會計學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 46 15 31 367.75 *****
1656 國立東華大學 資訊管理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x2.00 44 26 18 298.41 數學乙90
1657 國立東華大學 國際企業學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x1.75 40 17 23 321.63 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌

1660 國立東華大學 財務金融學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x2.00 41 25 16 316.95 數學乙90

沒有留言:

張貼留言