2014年2月12日 星期三

2011-02-1432

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

2153 大葉大學 資訊工程學系(社會組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 23 18 5 174.37 *****
2154 大葉大學 材科與工程系(輕金屬材料組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 22 16 6 76.80 *****
2155 大葉大學 材科與工程系(光電材料組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 28 23 5 76.84 *****
2156 大葉大學 管理學院 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 43 21 22 110.21 *****
2157 大葉大學 企業管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 38 22 16 152.92 *****
2160 大葉大學 資訊管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 46 29 17 103.51 *****
2161 大葉大學 人力資源暨公共關係學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 24 11 13 122.47 *****
2162 大葉大學 會計資訊學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 21 12 9 117.11 *****
2163 大葉大學 國際企業管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 46 18 28 106.35 *****
2164 大葉大學 休閒事業管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 39 14 25 217.71 *****
2165 大葉大學 運動事業管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 31 19 12 113.11 *****
2166 大葉大學 財務金融學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 42 24 18 106.02 *****
2167 大葉大學 工業設計學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 術科x2.00 34 10 24 156.24 *****
2170 大葉大學 空間設計學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 42 13 29 308.14 *****
2171 大葉大學 造形藝術學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.00 術科x2.00 83 24 59 189.86 *****
2172 大葉大學 視覺傳達設計學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 91 28 63 264.81 *****
2173 大葉大學 英美語文學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 55 16 39 228.81 *****
2174 大葉大學 應用日語學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 84 32 52 243.02 *****
2175 大葉大學 歐洲語文學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 53 12 41 205.40 *****
2176 大葉大學 生物產業科技系(生物科技組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 29 15 14 189.85 *****
2177 大葉大學 生物產業科技系(食品科技組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 30 13 17 181.79 *****
2200 大葉大學 分子生物科技學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 44 27 17 234.59 *****
2201 大葉大學 生物資源系(生態旅遊保育組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 16 7 9 159.30 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
2202 大葉大學 生物資源系(自然資源利用組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 18 7 11 131.14 *****
2203 大葉大學 藥用植物保健系(生技保健組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 23 9 14 218.66 *****
2204 大葉大學 藥用植物保健系(藥妝品組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 22 7 15 222.20 *****
2205 中華大學 電機工程學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 98 93 5 150.27 *****
2206 中華大學 機械工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 33 32 1 123.14 *****
2207 中華大學 通訊工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 35 29 6 99.54 *****
2210 中華大學 微電子工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x2.00 31 29 2 103.03 *****
2211 中華大學 光機電與材料學士學位學程 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 49 42 7 83.69 *****
2212 中華大學 工業管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 42 27 15 171.57 *****
2213 中華大學 企業管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 97 52 45 242.12 *****
2214 中華大學 財務管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 46 21 25 260.75 *****

2215 中華大學 國際企業學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 49 20 29 230.44 *****

沒有留言:

張貼留言