2014年2月12日 星期三

2011-02-1434

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

2263 義守大學 機械與自動化工程學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 49 44 5 170.92 *****
2264 義守大學 化學工程學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 51 33 18 189.31 *****
2265 義守大學 土木與生態工程學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 24 17 7 184.06 *****
2266 義守大學 材料科學與工程學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 46 35 11 192.60 *****
2267 義守大學 應用數學系資訊科學組 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 13 9 4 170.90 *****
2270 義守大學 應用數學系財務分析組 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 9 5 4 180.22 *****
2271 義守大學 生物醫學工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x2.00 57 34 23 206.70 *****
2272 義守大學 工業工程與管理學系(自然組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 8 4 4 191.59 *****
2273 義守大學 工業工程與管理學系(社會組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x2.00 25 21 4 318.12 *****
2274 義守大學 資訊管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x2.00 49 33 16 343.73 *****
2275 義守大學 企業管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 66 35 31 327.11 *****
2276 義守大學 財務金融學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 67 40 27 355.34 *****
2277 義守大學 會計學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 29 13 16 353.69 *****
2300 義守大學 國際商務學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 34 13 21 345.59 *****
2301 義守大學 公共政策與管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 37 19 18 347.08 *****
2302 義守大學 醫務管理學系(自然組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 20 10 10 226.80 *****
2303 義守大學 醫務管理學系(社會組) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 53 20 33 337.65 *****
2304 義守大學 餐旅管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 43 17 26 356.47 *****
2305 義守大學 休閒事業管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 40 16 24 327.10 *****
2306 義守大學 觀光學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 38 10 28 335.93 *****
2307 義守大學 國際企業經營學系(國際學院) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 17 6 11 333.12 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
2310 義守大學 國際財務金融學系(國際學院) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 36 13 23 314.88 *****
2311 義守大學 觀光餐旅學系 (國際學院) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 10 2 8 350.41 *****
2312 義守大學 健康管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 38 8 30 314.06 *****
2313 義守大學 應用英語學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 64 17 47 327.48 *****
2314 義守大學 大眾傳播學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 36 20 16 346.53 *****
2315 義守大學 應用日語學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 32 13 19 344.97 *****
2316 義守大學 生物科技學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 生物x2.00 33 23 10 303.57 *****
2317 義守大學 護理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x2.00 71 9 62 306.24 *****
2320 義守大學 醫學影像暨放射科學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x1.00 生物x2.00 27 12 15 287.99 *****
2321 義守大學 物理治療學系 國文x1.50 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x2.00 26 7 19 319.53 *****
2322 義守大學 職能治療學系 國文x1.50 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.75 26 11 15 326.68 *****
2323 義守大學 醫學營養學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 27 12 15 276.03 *****

2324 銘傳大學 傳播學院(台北校區) 國文x2.00 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 144 51 93 356.55 *****

沒有留言:

張貼留言