2014年2月12日 星期三

2011-02-1447

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

3106 開南大學 財務金融學系不動產管理組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 14 6 8 125.73 *****
3107 開南大學 行銷學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 36 11 25 241.18 *****
3110 開南大學 物流與航運管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 67 39 28 150.74 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
3111 開南大學 觀光與餐飲旅館學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 70 34 36 264.23 *****
3112 開南大學 空運管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 54 24 30 141.55 *****
3113 開南大學 運輸科技與管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 34 22 12 112.54 *****
3114 開南大學 休閒事業管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 40 12 28 265.78 *****
3115 開南大學 資訊管理學系資訊管理組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 59 46 13 159.57 *****
3116 開南大學 資訊管理學系資訊科技應用組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 36 26 10 112.01 *****
3117 開南大學 資訊及電子商務學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 23 12 11 102.27 *****
3120 開南大學 資訊傳播學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 37 18 19 261.71 *****
3121 開南大學 法律學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 59 33 26 266.63 *****
3122 開南大學 公共事務管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 69 27 42 172.89 *****
3123 開南大學 應用日語學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 47 17 30 287.80 *****
3124 開南大學 應用英語學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 58 14 44 246.34 *****
3125 開南大學 保健營養學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x2.00 33 15 18 229.62 *****
3126 開南大學 創意產業與數位整合學位學程 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 50 19 31 203.87 *****
3127 開南大學 養生健康行銷學系健康行銷組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 14 4 10 162.57 *****
3130 開南大學 養生健康行銷學系養生療癒組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 25 10 15 118.67 *****
3131 開南大學 健康產業管理學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 27 7 20 172.34 *****
3132 佛光大學 文學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.50 23 12 11 111.15 *****
3133 佛光大學 生命與宗教學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 2 1 1 92.86 *****
3134 佛光大學 歷史學系 國文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 19 12 7 135.97 *****
3135 佛光大學 文化資產與創意學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 23 11 12 126.73 *****
3136 佛光大學 外國語文學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 28 11 17 147.47 *****
3137 佛光大學 未來學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 12 8 4 91.29 *****
3140 佛光大學 政治學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 3 2 1 139.88 *****
3141 佛光大學 經濟學系 國文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 17 11 6 93.86 *****
3142 佛光大學 社會學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 31 7 24 117.06 *****
3143 佛光大學 公共事務學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 21 11 10 103.68 *****
3144 佛光大學 傳播學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 34 14 20 189.66 *****
3145 佛光大學 管理學系經營管理組 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 19 7 12 109.13 *****
3146 佛光大學 管理學系財務金融組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x2.00 地理x2.00 23 14 9 93.52 *****
3147 佛光大學 資訊應用學系網路與多媒體組 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 10 7 3 153.68 *****
3150 佛光大學 資訊應用學系資訊系統管理組 國文x2.00 數學乙x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 9 5 4 167.39 *****
3151 佛光大學 心理學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 24 15 9 81.64 *****
3152 佛光大學 學習與數位科技學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 20 15 5 114.35 *****
3153 佛光大學 產品與媒體設計學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 40 11 29 194.06 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數

同分參酌

沒有留言:

張貼留言