2014年2月12日 星期三

2011-02-1441

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

2666 真理大學 應用日語學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.50 地理x1.00 公民與社會x1.00 106 32 74 271.62 *****
2667 真理大學 台灣文學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 39 15 24 268.65 *****
2670 真理大學 音樂應用學系-甲(淡水校區) 國文x1.50 英文x1.50 術科x2.00 16 2 14 266.85 *****
2671 真理大學 音樂應用學系-乙(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 術科x1.00 15 2 13 192.14 *****
2672 真理大學 應用數學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 34 28 6 152.58 *****
2673 真理大學 統計與精算學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 34 23 11 158.43 *****
2674 真理大學 資訊工程學系(淡水校區) 國文x1.75 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 91 77 14 156.33 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
2675 真理大學 運動資訊傳播學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 33 10 23 268.39 *****
2676 真理大學 運動管理學系(淡水校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.75 地理x1.00 78 40 38 253.47 *****
2677 真理大學 日本語文學系(麻豆校區) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 56 16 40 102.47 *****
2700 真理大學 應用英語學系(麻豆校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 39 15 24 97.13 *****
2701 真理大學 休閒遊憩事業學系(麻豆校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 30 12 18 112.41 *****
2702 真理大學 餐旅管理學系(麻豆校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 57 21 36 107.19 *****
2703 真理大學 航空運輸管理學系(麻豆校區) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 22 10 12 108.91 *****
2704 真理大學 自然資源應用學系(麻豆校區) 國文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 公民與社會x2.00 6 4 2 107.17 *****
2705 真理大學 知識管理學系(麻豆校區) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 公民與社會x2.00 1 1 0 292.40 *****
2706 真理大學 資訊應用學系(麻豆校區) 國文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 公民與社會x2.00 9 7 2 102.81 *****
2707 真理大學 工商管理學系(麻豆校區) 國文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 7 5 2 119.79 *****
2710 真理大學 運動健康與休閒學系(麻豆) 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 12 9 3 99.73 *****
2711 真理大學 水域運動休閒學系(麻豆校區) 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 7 4 3 116.09 *****
2712 國立臺北大學 法律學系法學組 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.00 34 19 15 367.70 *****
2713 國立臺北大學 法律學系司法組 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.00 39 13 26 369.26 *****
2714 國立臺北大學 法律學系財經法組 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.00 35 15 20 374.84 *****
2715 國立臺北大學 企業管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 91 35 56 437.09 英文89.67
2716 國立臺北大學 金融與合作經營學系 國文x1.00 英文x1.25 數學乙x1.25 歷史x1.00 地理x1.00 51 34 17 412.71 *****
2717 國立臺北大學 會計學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 109 49 60 536.17 *****
2720 國立臺北大學 統計學系 國文x1.00 英文x1.25 數學乙x1.50 55 27 28 298.26 *****
2721 國立臺北大學 休閒運動與管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.50 22 8 14 385.91 *****
2722 國立臺北大學 公共行政暨政策學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.50 112 41 71 452.09 *****
2723 國立臺北大學 財政學系 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.25 歷史x1.00 地理x1.00 56 21 35 427.11 *****
2724 國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 地理x1.00 89 32 57 368.02 *****
2725 國立臺北大學 經濟學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 110 49 61 445.94 *****
2726 國立臺北大學 社會學系 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 46 25 21 360.93 *****
2727 國立臺北大學 社會工作學系 國文x1.50 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.25 39 17 22 476.65 *****
2730 國立臺北大學 中國文學系 國文x1.50 英文x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 43 9 34 359.62 *****

2731 國立臺北大學 應用外語學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 43 12 31 404.94 *****

沒有留言:

張貼留言