2014年2月12日 星期三

2011-02-1433

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

2216 中華大學 運輸科技與物流管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 51 29 22 162.78 *****
2217 中華大學 科技管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 43 28 15 158.18 *****
2220 中華大學 國際金融管理學士學位學程 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 52 28 24 138.56 *****
2221 中華大學 應用統計學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 30 18 12 106.12 *****
2222 中華大學 建築都市計畫系(建築設計組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 40 21 19 141.60 *****
2223 中華大學 建築都市計畫系(環規經管組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x2.00 43 22 21 260.15 *****
2224 中華大學 景觀建築學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 49 22 27 237.82 *****
2225 中華大學 營建管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 33 22 11 98.41 *****
2226 中華大學 土木工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 35 28 7 114.36 *****
2227 中華大學 創新設計與管理學士學位學程 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.75 37 16 21 180.14 *****
2230 中華大學 外國語文學系 國文x1.75 英文x2.00 歷史x1.50 地理x1.00 55 10 45 216.13 *****
2231 中華大學 應用日語學系 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.50 地理x1.00 54 13 41 233.02 *****
2232 中華大學 行政管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x2.00 51 21 30 239.63 *****
2233 中華大學 資訊工程學系(資訊工程組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 60 48 12 125.58 *****
2234 中華大學 資訊工程系(軟體工程設計組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 43 33 10 154.09 *****
2235 中華大學 生物資訊學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 44 28 16 141.44 *****
2236 中華大學 資訊管理系(資訊系統設計組) 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 55 46 9 170.88 *****
2237 中華大學 資訊管理學系(資訊管理組) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 51 41 10 226.06 *****
2240 中華大學 資訊學士學位學程 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 25 21 4 131.09 *****
2241 中華大學 觀光學院學士班 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.50 183 50 133 173.49 *****
2242 華梵大學 工工與經營資訊學系(自然組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 33 28 5 124.15 *****
2243 華梵大學 工工與經營資訊學系(社會組) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 61 34 27 185.72 *****
2244 華梵大學 機電工程學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 49 44 5 100.76 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
2245 華梵大學 電子工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x2.00 30 26 4 115.17 *****
2246 華梵大學 建築學系 國文x2.00 英文x1.50 數學乙x2.00 51 31 20 195.49 *****
2247 華梵大學 工業設計學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 82 24 58 250.96 *****
2250 華梵大學 中國文學系 國文x2.00 歷史x1.50 地理x1.00 53 23 30 184.74 *****
2251 華梵大學 外國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 89 22 67 184.77 *****
2252 華梵大學 哲學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.75 公民與社會x1.00 55 31 24 170.36 *****
2253 華梵大學 資訊管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 102 66 36 219.02 *****
2254 華梵大學 環境與防災設計系環境設計組 國文x2.00 英文x1.50 地理x2.00 51 19 32 140.08 *****
2255 華梵大學 環境與防災設計系環境防災組 國文x2.00 英文x1.75 數學乙x2.00 52 31 21 135.25 *****
2256 華梵大學 美術學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 術科x2.00 61 23 38 108.34 *****
2257 義守大學 電機工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 79 75 4 195.00 *****
2260 義守大學 電子工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 44 40 4 169.96 *****
2261 義守大學 資訊工程學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 68 56 12 186.79 *****

2262 義守大學 通訊工程學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 23 18 5 182.04 *****

沒有留言:

張貼留言