2014年2月12日 星期三

2011-02-1448

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

3154 明道大學 產業創新與經營學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 17 11 6 92.83 *****
3155 明道大學 餐旅管理學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.50 44 27 17 77.80 *****
3156 明道大學 休閒保健學系(社會組) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 10 6 4 92.07 *****
3157 明道大學 休閒保健學系(自然組) 國文x2.00 英文x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 26 17 9 54.89 *****
3160 明道大學 國際行銷與運籌學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 6 2 4 107.33 *****
3161 明道大學 財務金融學系 國文x2.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 9 4 5 110.74 *****
3162 明道大學 精緻農業學系 國文x2.00 英文x1.00 化學x2.00 生物x2.00 5 3 2 100.53 *****
3163 明道大學 資訊傳播學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 16 9 7 120.40 *****
3164 明道大學 生物科技學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 32 23 9 93.03 *****
3165 明道大學 材料科學與工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.50 12 11 1 55.17 *****
3166 明道大學 光電暨能源工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.50 化學x1.50 14 13 1 56.17 *****
3167 明道大學 數位設計學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 16 6 10 114.37 *****
3170 明道大學 時尚造形學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 35 13 22 109.08 *****
3171 明道大學 景觀設計學系(社會組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 22 12 10 112.88 *****
3172 明道大學 景觀設計學系(自然組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 生物x2.00 9 4 5 78.48 *****
3173 明道大學 綠環境設計學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x2.00 9 2 7 108.98 *****
3174 明道大學 中國文學學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 17 11 6 107.80 *****
3175 明道大學 應用英語學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 25 6 19 107.81 *****
3176 明道大學 應用日語學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 26 7 19 111.78 *****
3177 亞洲大學 健康產業管理系(健康產業組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 36 12 24 244.09 *****
3200 亞洲大學 健康產業管理系(醫療機構組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 27 7 20 245.24 *****
3201 亞洲大學 保健營養生技系(食品營養組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x2.00 27 11 16 232.98 *****
3202 亞洲大學 保健營養生技學系(化妝品組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x2.00 34 11 23 204.52 *****
3203 亞洲大學 生物科技學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 67 47 20 211.33 *****
3204 亞洲大學 資訊工程學系(資電應用組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 28 24 4 166.39 *****
3205 亞洲大學 資訊工程學系(數位內容組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 27 22 5 210.46 *****
3206 亞洲大學 資訊多媒體應用系(應用組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 37 18 19 221.03 *****
3207 亞洲大學 資訊多媒體應用系(管理組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 32 17 15 204.18 *****
3210 亞洲大學 光電與通訊學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 26 25 1 153.26 *****
3211 亞洲大學 資訊傳播學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 79 31 48 246.52 *****
3212 亞洲大學 生物醫學資訊系(生物資訊組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 11 8 3 204.00 *****
3213 亞洲大學 生物醫學資訊系(醫學資訊組) 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 12 4 8 195.41 *****
3214 亞洲大學 經營管理學系(企業管理組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 43 28 15 226.15 *****
3215 亞洲大學 經營管理學系(行銷管理組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 42 18 24 212.93 *****
3216 亞洲大學 國際企業學系(國際行銷組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 48 14 34 223.68 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數

同分參酌

沒有留言:

張貼留言