2014年2月12日 星期三

2011-02-1450

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

3217 亞洲大學 國際企業學系(國企經營組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 45 17 28 226.82 *****
3220 亞洲大學 休閒與遊憩管理學系(甲) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 38 16 22 302.13 *****
3221 亞洲大學 休閒與遊憩管理學系(乙) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 公民與社會x2.00 39 14 25 256.25 *****
3222 亞洲大學 會計與資訊學系(財稅應用組) 國文x2.00 英文x1.75 數學乙x2.00 33 15 18 180.89 *****
3223 亞洲大學 會計與資訊學系(管理應用組) 國文x2.00 英文x1.75 數學乙x2.00 37 17 20 145.99 *****
3224 亞洲大學 財務金融學系(投資管理組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 44 22 22 225.46 *****
3225 亞洲大學 財務金融系(金融機構管理組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 45 15 30 200.34 *****
3226 亞洲大學 財經法律學系(科技法律組) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 45 28 17 215.01 *****
3227 亞洲大學 財經法律學系(財經法律組) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 41 20 21 260.82 *****
3230 亞洲大學 心理學系(甲) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x2.00 25 13 12 206.05 *****
3231 亞洲大學 心理學系(乙) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 公民與社會x2.00 25 10 15 289.12 *****
3232 亞洲大學 幼兒教育學系(為師培學系) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 51 5 46 213.25 *****
3233 亞洲大學 社會工作學系(甲) 國文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 公民與社會x2.00 43 11 32 281.65 *****
3234 亞洲大學 社會工作學系(乙) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 43 13 30 270.18 *****
3235 亞洲大學 外國語文學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 88 16 72 252.07 *****
3236 亞洲大學 數位媒體設計系(動畫設計組) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 30 7 23 283.36 *****
3237 亞洲大學 數位媒體設計系(遊戲設計組) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 28 17 11 276.89 *****
3240 亞洲大學 視覺傳達設計系(企業形象組) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 30 8 22 274.37 *****
3241 亞洲大學 視覺傳達設計系(文化產業組) 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 38 14 24 258.94 *****
3242 亞洲大學 創意商品設計系(流行精品組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 33 14 19 311.73 *****
3243 亞洲大學 創意商品設計系(文化創意組) 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 32 10 22 300.55 *****
3244 亞洲大學 時尚設計學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 公民與社會x1.00 27 5 22 292.88 *****
3245 國立宜蘭大學 外國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 48 14 34 325.53 *****
3246 國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系 國文x1.25 英文x1.50 數學乙x1.75 歷史x1.00 地理x1.00 60 38 22 383.85 *****
3247 國立宜蘭大學 土木工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 55 45 10 217.32 *****
3250 國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 51 44 7 229.88 *****
3251 國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.50 63 48 15 218.97 *****
3252 國立宜蘭大學 環境工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.50 28 19 9 210.66 *****
3253 國立宜蘭大學 生物機電工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.50 30 26 4 233.59 *****
3254 國立宜蘭大學 食品科學系 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 生物x2.00 33 15 18 316.16 *****
3255 國立宜蘭大學 動物科技學系 國文x1.00 英文x1.50 化學x1.50 生物x2.00 38 25 13 282.78 *****
3256 國立宜蘭大學 森林暨自然資源學系 國文x1.50 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x2.00 29 14 15 299.78 *****
3257 國立宜蘭大學 園藝學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 39 18 21 236.72 *****
3260 國立宜蘭大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 51 48 3 277.80 *****
3261 國立宜蘭大學 電子工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 67 49 18 252.77 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
3262 國立宜蘭大學 電資學院學士班 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 28 26 2 287.24 *****
3263 國立聯合大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 44 36 8 246.64 *****
3264 國立聯合大學 機械工程學系 國文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 86 81 5 186.80 數學甲54
3265 國立聯合大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 82 75 7 296.68 *****
3266 國立聯合大學 電子工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 76 65 11 260.53 *****
3267 國立聯合大學 光電工程學系 國文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 30 28 2 216.60 *****
3270 國立聯合大學 化學工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x2.00 59 43 16 287.12 *****
3271 國立聯合大學 建築學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 22 16 6 305.24 *****
3272 國立聯合大學 土木與防災工程學系 國文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.75 32 25 7 197.80 *****
3273 國立聯合大學 材料科學工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x2.00 18 16 2 301.22 *****
3274 國立聯合大學 工業設計學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 36 16 20 328.88 *****
3275 國立聯合大學 經營管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 58 29 29 317.74 *****
3276 國立聯合大學 財務金融學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 37 19 18 356.59 *****
3277 國立聯合大學 資訊管理學系 國文x2.00 英文x1.75 數學乙x2.00 30 16 14 334.49 *****
3300 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 化學x2.00 31 18 13 252.76 *****
3301 國立聯合大學 能源與資源學系 國文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x2.00 35 29 6 222.77 *****
3302 國立聯合大學 台灣語文與傳播學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 33 11 22 353.69 *****
3303 國立聯合大學 華語文學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.50 地理x1.00 44 7 37 335.39 *****
3304 馬偕醫學院 醫學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 29 23 6 485.39 英文92.5

3305 馬偕醫學院 護理學系 國文x1.50 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.50 29 9 20 382.26 *****

沒有留言:

張貼留言