2014年2月28日 星期五

2011-02-1316

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段


校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
1122 中國文化大學 心理輔導學系 國文x1.75 英文x1.75 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 51 17 34 309.55 *****
1123 靜宜大學 英國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.50 地理x1.00 127 37 90 287.80 *****
1124 靜宜大學 西班牙語文學系 國文x1.50 英文x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 87 19 68 230.45 *****
1125 靜宜大學 日本語文學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.50 地理x1.50 73 30 43 306.98 *****
1126 靜宜大學 中國文學系 國文x1.50 英文x1.00 歷史x1.25 80 33 47 182.85 *****
1127 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 64 19 45 348.89 *****
1130 靜宜大學 台灣文學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.25 地理x1.25 22 11 11 265.57 *****
1131 靜宜大學 法律學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.50 65 35 30 360.87 *****
1132 靜宜大學 生態學系(自然組) 國文x2.00 英文x2.00 化學x1.00 生物x2.00 14 5 9 289.12 *****
1133 靜宜大學 生態學系(人文組) 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 14 7 7 335.11 *****
1134 靜宜大學 大眾傳播學系 國文x2.00 英文x1.75 數學乙x1.00 歷史x1.00 33 10 23 276.73 *****
1135 靜宜大學 財務與計算數學系計算數學組 國文x2.00 英文x1.50 數學乙x2.00 25 14 11 247.30 *****
1136 靜宜大學 財務與計算數學系財務工程組 國文x2.00 英文x1.50 數學乙x2.00 23 13 10 250.06 *****
1137 靜宜大學 應用化學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x2.00 58 37 21 175.84 *****
1140 靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 國文x2.00 英文x1.00 化學x2.00 生物x2.00 27 7 20 288.44 *****
1141 靜宜大學 食品營養系食品與生物技術組 國文x2.00 英文x1.00 化學x2.00 生物x2.00 24 10 14 281.92 *****
1142 靜宜大學 化粧品科學系 國文x2.00 英文x1.00 化學x2.00 生物x1.50 53 18 35 250.64 *****
1143 靜宜大學 統計資訊學系 國文x2.00 英文x1.50 數學乙x2.00 32 15 17 255.54 *****
1144 靜宜大學 企業管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 103 53 50 335.88 *****
1145 靜宜大學 國際企業學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 102 34 68 361.54 *****
1146 靜宜大學 會計學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 98 37 61 292.72 *****
1147 靜宜大學 觀光事業學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 96 25 71 358.80 *****
1150 靜宜大學 財務金融學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 96 42 54 348.80 *****
1151 靜宜大學 資訊管理學系 國文x2.00 英文x1.75 數學乙x2.00 71 45 26 265.05 *****
1152 靜宜大學 資訊工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.75 物理x2.00 66 51 15 192.84 *****
1153 靜宜大學 資訊傳播工程學系 國文x1.75 英文x1.75 數學乙x2.00 61 29 32 248.42 *****
1154 大同大學 機械工程學系電子機械組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 40 38 2 226.58 *****
1155 大同大學 機械工程學系精密機械組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 48 39 9 210.59 *****
1156 大同大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 74 66 8 264.75 *****
1157 大同大學 化學工程學系 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 84 65 19 169.45 *****
1160 大同大學 工業設計學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 45 25 20 317.85 *****
1161 大同大學 媒體設計學系互動媒體設計組 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 25 8 17 325.02 *****
1162 大同大學 媒體設計學系數位遊戲設計組 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 12 7 5 328.77 *****
1163 大同大學 事業經營學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x1.50 65 30 35 235.77 *****
1164 大同大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 74 59 15 250.71 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
1165 大同大學 材料工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 74 60 14 147.92 *****

1166 大同大學 應用數學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.00 37 27 10 140.87 *****

沒有留言:

張貼留言