2014年2月12日 星期三

2011-02-1445

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

3043 慈濟大學 醫學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.25 31 18 13 513.25 *****
3044 慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.25 生物x1.25 30 13 17 321.24 *****
3045 慈濟大學 護理學系 國文x1.25 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x1.50 37 8 29 298.68 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
3046 慈濟大學 醫學資訊學系醫學資訊技術組 國文x1.50 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x1.00 26 13 13 177.01 *****
3047 慈濟大學 醫學資訊學系生物資訊組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 化學x1.00 生物x1.50 16 9 7 246.12 *****
3050 慈濟大學 公共衛生學系 國文x1.50 英文x2.00 數學甲x1.50 化學x1.00 生物x1.00 39 9 30 240.94 *****
3051 慈濟大學 生命科學系 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x2.00 41 17 24 217.04 *****
3052 慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 英文x1.75 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 生物x2.00 32 15 17 267.81 *****
3053 慈濟大學 物理治療學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.25 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 31 14 17 325.75 *****
3054 慈濟大學 傳播學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.25 30 7 23 257.12 *****
3055 慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 26 4 22 245.62 *****
3056 慈濟大學 社會工作學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.00 44 11 33 254.35 *****
3057 慈濟大學 人類發展學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 公民與社會x1.50 34 12 22 194.88 *****
3060 慈濟大學 東方語文學系中文組 國文x1.50 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 36 10 26 217.07 *****
3061 慈濟大學 東方語文學系日文組 國文x1.50 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 35 13 22 231.82 *****
3062 慈濟大學 英美語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 37 10 27 238.92 *****
3063 臺北醫學大學 醫學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 47 37 10 490.02 *****
3064 臺北醫學大學 牙醫學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 36 22 14 477.37 *****
3065 臺北醫學大學 藥學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x1.00 115 60 55 382.45 *****
3066 臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 45 18 27 459.30 *****
3067 臺北醫學大學 護理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.50 27 6 21 433.45 *****
3070 臺北醫學大學 保健營養學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 57 22 35 530.50 *****
3071 臺北醫學大學 公共衛生學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 49 21 28 415.63 *****
3072 臺北醫學大學 醫務管理學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.25 36 10 26 315.91 *****
3073 臺北醫學大學 呼吸治療學系 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.25 19 12 7 366.28 *****
3074 臺北醫學大學 老人護理暨管理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.25 生物x1.50 33 10 23 375.48 *****
3075 臺北醫學大學 牙體技術學系 國文x1.00 英文x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 16 7 9 325.54 *****
3076 開南大學 企業與創業管理系企業管理組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 38 23 15 236.16 *****
3077 開南大學 企業與創業管理系創業管理組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 32 23 9 210.29 *****
3100 開南大學 企業與創業管理系科技管理組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 43 26 17 152.24 *****
3101 開南大學 國際企業學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 56 22 34 232.68 *****
3102 開南大學 會計系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 67 26 41 98.48 *****
3103 開南大學 財務金融學系財務管理組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 70 36 34 96.89 *****
3104 開南大學 財務金融學系金融組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 35 19 16 197.06 *****

3105 開南大學 財務金融學系風險管理保險組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 25 10 15 98.21 *****

沒有留言:

張貼留言