2014年2月28日 星期五

2011-02-1310

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

0512 東海大學 政治學系(國際關係組) 國文x2.00 英文x2.00 公民與社會x1.75 32 5 27 288.78 *****
0513 東海大學 行政管理暨政策學系 國文x2.00 英文x2.00 公民與社會x1.50 44 10 34 292.23 *****
0514 東海大學 社會學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 96 34 62 307.77 *****
0515 東海大學 社會工作學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.50 80 23 57 329.98 *****
0516 東海大學 畜產與生物科技學系(A組) 國文x1.00 英文x1.00 物理x1.00 化學x2.00 生物x2.00 16 12 4 281.76 *****
0517 東海大學 畜產與生物科技學系(B組) 國文x1.00 英文x1.00 化學x2.00 生物x2.00 20 7 13 266.30 *****
0520 東海大學 畜產與生物科技學系(C組) 國文x1.00 英文x1.00 生物x2.00 20 11 9 211.26 *****
0521 東海大學 食品科學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 80 23 57 334.61 *****
0522 東海大學 餐旅管理學系 國文x1.50 英文x2.00 生物x1.00 31 9 22 217.23 *****
0523 東海大學 美術學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 術科x2.00 18 3 15 372.07 *****
0524 東海大學 音樂學系-鋼琴 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 3 0 3 264.35 *****
0525 東海大學 音樂學系-聲樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 278.41 *****
0526 東海大學 音樂學系-木管樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 1 0 279.28 *****
0527 東海大學 音樂學系-絃樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 4 2 2 220.56 *****
0530 東海大學 音樂學系-銅管樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 224.39 *****
0531 東海大學 建築學系 國文x1.75 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 23 11 12 425.96 *****
0532 東海大學 工業設計學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.50 物理x1.00 28 14 14 292.71 *****
0533 東海大學 景觀學系(社會組) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 19 4 15 298.48 *****
0534 東海大學 景觀學系(自然A組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 15 3 12 278.80 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
0535 東海大學 景觀學系(自然B組) 國文x2.00 英文x2.00 生物x1.50 15 3 12 297.54 *****
0536 東海大學 法律學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 106 53 53 370.20 *****
0537 國立清華大學 數學系純粹數學組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 16 14 2 335.62 *****
0540 國立清華大學 數學系應用數學組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 22 18 4 342.45 *****
0541 國立清華大學 物理學系物理組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 28 23 5 363.30 *****
0542 國立清華大學 物理學系光電物理組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 8 7 1 381.25 *****
0543 國立清華大學 化學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 30 23 7 354.69 *****
0544 國立清華大學 生醫工程與環境科學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 18 11 7 346.82 *****
0545 國立清華大學 工程與系統科學系甲組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 16 13 3 349.93 *****
0546 國立清華大學 工程與系統科學系乙組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 25 21 4 347.01 *****
0547 國立清華大學 化學工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 28 23 5 364.03 *****
0550 國立清華大學 動力機械工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 42 39 3 353.88 *****
0551 國立清華大學 材料科學工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 59 53 6 368.53 *****
0552 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 25 24 1 341.20 *****
0553 國立清華大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 39 35 4 377.68 *****
0554 國立清華大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 73 62 11 353.80 *****
0555 國立清華大學 生命科學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.25 31 23 8 475.04 *****
0556 國立清華大學 計量財務金融學系甲組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 19 10 9 319.63 *****
0557 國立清華大學 計量財務金融學系乙組 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 10 3 7 342.18 *****
0560 國立清華大學 經濟學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 67 33 34 547.43 國文71.9

0561 國立清華大學 中國文學系 國文x1.50 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 30 4 26 417.16 *****

沒有留言:

張貼留言