2014年2月28日 星期五

2011-02-1314

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

1010 國立中央大學 大氣科學學系太空組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 26 26 0 428.69 *****
1011 國立中央大學 地球科學學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 35 27 8 444.37 *****
1012 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 37 30 7 327.28 *****
1013 國立中央大學 土木工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 82 72 10 450.47 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
1014 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 36 36 0 491.28 *****
1015 國立中央大學 機械工程學系材料精密製造組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 36 33 3 483.38 *****
1016 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 34 32 2 478.28 *****
1017 國立中央大學 資訊管理學系 國文x1.50 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x1.00 67 48 19 409.52 *****
1020 國立中央大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 45 42 3 336.11 *****
1021 國立中央大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x1.00 67 55 12 394.67 *****
1022 國立中央大學 通訊工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.25 31 25 6 350.21 *****
1023 國立中央大學 理學院學士班 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x1.00 24 21 3 360.89 *****
1024 中國文化大學 哲學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 32 21 11 326.52 *****
1025 中國文化大學 中國文學系中國文學組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 101 45 56 262.32 *****
1026 中國文化大學 中國文學系文藝創作組 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 43 17 26 270.98 *****
1027 中國文化大學 史學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 59 33 26 331.06 *****
1030 中國文化大學 日本語文學系 國文x2.00 英文x1.75 歷史x1.50 地理x1.00 95 17 78 271.22 *****
1031 中國文化大學 韓國語文學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 38 5 33 360.83 *****
1032 中國文化大學 俄國語文學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 42 9 33 252.42 *****
1033 中國文化大學 英國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 103 27 76 279.79 *****
1034 中國文化大學 法國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 36 7 29 293.67 *****
1035 中國文化大學 德國語文學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 40 12 28 260.69 *****
1036 中國文化大學 應用數學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x1.50 化學x1.00 112 86 26 142.92 *****
1037 中國文化大學 物理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x2.00 化學x1.00 44 40 4 143.77 *****
1040 中國文化大學 化學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.50 化學x2.00 43 28 15 162.22 *****
1041 中國文化大學 地理學系A組 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 17 12 5 138.11 *****
1042 中國文化大學 地理學系B組 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 17 13 4 325.13 *****
1043 中國文化大學 大氣科學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x1.50 化學x1.00 36 28 8 166.18 *****
1044 中國文化大學 地質學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.75 化學x2.00 38 27 11 152.22 *****
1045 中國文化大學 生命科學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x2.00 43 21 22 251.11 *****
1046 中國文化大學 法律學系法學組 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.00 131 69 62 269.96 *****
1047 中國文化大學 法律學系財經法律組 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.00 93 45 48 281.25 國文55.47
1050 中國文化大學 政治學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 44 31 13 254.47 *****

1051 中國文化大學 經濟學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 86 49 37 302.36 *****

沒有留言:

張貼留言