2014年2月28日 星期五

2011-02-1313

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

0741 逢甲大學 統計學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 73 32 41 284.96 *****
0742 逢甲大學 經濟學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 63 27 36 387.88 *****
0743 逢甲大學 企業管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 66 33 33 399.32 *****
0744 逢甲大學 國際企業管理學士學位學程 國文x1.25 英文x2.00 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 26 9 17 394.30 *****
0745 逢甲大學 行銷學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.75 20 6 14 350.90 *****
0746 逢甲大學 土地管理學系 國文x1.75 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 46 28 18 375.25 *****
0747 逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 國文x2.00 數學甲x1.75 物理x1.75 86 80 6 189.58 *****
0750 逢甲大學 纖維與複合材料學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x2.00 64 48 16 241.41 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
0751 逢甲大學 工業工程與系統管理學系 國文x1.50 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 71 57 14 210.76 *****
0752 逢甲大學 化學工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x2.00 65 45 20 279.95 *****
0753 逢甲大學 航太與系統工程學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 50 41 9 241.52 *****
0754 逢甲大學 應用數學系 國文x2.00 英文x1.75 數學甲x2.00 74 57 17 197.33 *****
0755 逢甲大學 材料科學與工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 52 40 12 212.58 *****
0756 逢甲大學 環境工程與科學學系 國文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 54 42 12 203.55 *****
0757 逢甲大學 光電學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.25 物理x1.25 化學x1.00 59 55 4 209.44 *****
0760 逢甲大學 資訊工程學系 國文x1.75 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.25 化學x1.00 103 82 21 236.71 *****
0761 逢甲大學 電子工程學系 國文x1.75 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.25 化學x1.00 85 77 8 233.75 *****
0762 逢甲大學 電機工程學系 國文x1.75 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.25 化學x1.00 76 67 9 292.52 *****
0763 逢甲大學 自動控制工程學系 國文x1.75 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.25 化學x1.00 67 62 5 206.42 *****
0764 逢甲大學 資訊電機學院不分系榮譽班 國文x1.75 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.25 化學x1.00 51 46 5 252.76 *****
0765 逢甲大學 通訊工程學系 國文x1.75 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.25 化學x1.00 62 49 13 217.76 *****
0766 逢甲大學 土木工程學系 國文x2.00 數學甲x1.75 物理x1.75 63 55 8 177.40 *****
0767 逢甲大學 水利工程與資源保育學系 國文x1.75 數學甲x2.00 物理x2.00 71 51 20 170.68 *****
0770 逢甲大學 建築學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.75 物理x1.00 化學x1.00 37 19 18 322.15 *****
0771 逢甲大學 都計與空間資訊系都市計畫組 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 28 10 18 335.59 *****
0772 逢甲大學 都計與空間資訊系空間資訊組 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.50 28 12 16 345.52 *****
0773 逢甲大學 運輸科技與管理學系 國文x2.00 英文x1.75 數學乙x2.00 43 19 24 307.08 *****
0774 國立中央大學 中國文學系 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 43 8 35 386.73 *****
0775 國立中央大學 英美語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.25 地理x1.00 56 14 42 426.48 *****
0776 國立中央大學 法國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.25 地理x1.00 33 15 18 423.10 *****
0777 國立中央大學 企業管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 99 38 61 440.31 *****
1000 國立中央大學 財務金融學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 42 17 25 331.43 *****
1001 國立中央大學 經濟學系 國文x1.25 英文x2.00 數學乙x2.00 40 19 21 430.46 *****
1002 國立中央大學 數學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.50 物理x1.25 化學x1.00 44 38 6 363.76 *****
1003 國立中央大學 物理學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 32 30 2 391.48 *****
1004 國立中央大學 化學學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.25 物理x1.25 化學x1.50 35 26 9 383.15 *****
1005 國立中央大學 生命科學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.50 33 19 14 442.02 *****
1006 國立中央大學 光電科學與工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 19 15 4 332.45 *****

1007 國立中央大學 大氣科學學系大氣組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 27 20 7 424.45 *****

沒有留言:

張貼留言