2014年2月12日 星期三

2011-02-1444

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段


3000 國立嘉義大學 電子物理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x2.00 化學x1.00 36 31 5 327.67 *****
3001 國立嘉義大學 應用化學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x2.00 41 27 14 368.85 *****
3002 國立嘉義大學 生物機電工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 34 30 4 276.31 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
3003 國立嘉義大學 土木與水資源工程系土木組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 35 33 2 263.46 *****
3004 國立嘉義大學 土木與水資源工程系水利組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 36 32 4 254.04 *****
3005 國立嘉義大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x1.25 化學x1.00 37 32 5 334.37 *****
3006 國立嘉義大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.75 物理x1.50 化學x1.00 36 36 0 343.94 *****
3007 國立嘉義大學 食品科學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x1.50 35 17 18 370.66 *****
3010 國立嘉義大學 生化科技學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 38 18 20 365.07 *****
3011 國立嘉義大學 水生生物科學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.50 生物x2.00 34 16 18 349.38 *****
3012 國立嘉義大學 生物資源學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.50 生物x2.00 40 27 13 370.92 *****
3013 國立嘉義大學 微生物免疫與生物藥學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.25 41 23 18 341.02 *****
3014 國立嘉義大學 管理學院學士學位學程 國文x1.50 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 45 21 24 312.61 *****
3015 國立高雄大學 西洋語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 43 8 35 376.65 *****
3016 國立高雄大學 運動健康與休閒學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 48 21 27 365.08 *****
3017 國立高雄大學 傳統工藝與創意設計學系 國文x1.50 英文x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 術科x2.00 40 7 33 350.63 *****
3020 國立高雄大學 東亞語文學系日語組 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.50 地理x1.00 21 5 16 401.98 *****
3021 國立高雄大學 東亞語文學系越語組 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.50 地理x1.00 14 2 12 371.02 *****
3022 國立高雄大學 東亞語文學系韓語組 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.50 地理x1.00 14 1 13 398.90 *****
3023 國立高雄大學 法律學系 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 56 24 32 377.33 *****
3024 國立高雄大學 政治法律學系 國文x1.25 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.25 42 13 29 393.93 *****
3025 國立高雄大學 財經法律學系 國文x1.25 英文x1.25 數學乙x1.25 歷史x1.00 公民與社會x1.00 47 16 31 387.92 *****
3026 國立高雄大學 應用經濟學系 國文x1.00 英文x1.75 數學乙x2.00 40 23 17 360.70 *****
3027 國立高雄大學 金融管理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 42 22 20 424.77 *****
3030 國立高雄大學 資訊管理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 46 23 23 296.04 *****
3031 國立高雄大學 應用數學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.00 26 19 7 243.88 *****
3032 國立高雄大學 應用化學系 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 43 34 9 296.86 *****
3033 國立高雄大學 應用物理學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.50 物理x2.00 化學x1.00 38 32 6 349.78 *****
3034 國立高雄大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 63 59 4 364.98 *****
3035 國立高雄大學 土木與環境工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.50 化學x1.50 40 33 7 358.11 *****
3036 國立高雄大學 化學工程及材料工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.25 物理x1.25 化學x1.50 31 27 4 339.68 *****
3037 國立高雄大學 資訊工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.00 28 22 6 260.38 *****
3040 國立高雄大學 生命科學系 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.50 生物x1.50 43 33 10 332.05 *****
3041 國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組 國文x1.00 英文x1.25 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 29 14 15 362.35 *****

3042 國立高雄大學 亞太工商管理學系工業管理組 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 26 15 11 264.08 *****

沒有留言:

張貼留言