2014年2月28日 星期五

2011-02-1315

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

1052 中國文化大學 勞工關係學系勞資關係組 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 42 17 25 330.18 *****
1053 中國文化大學 勞工關係學系人力資源組 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 53 25 28 330.53 *****
1054 中國文化大學 社會福利學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.50 歷史x1.00 公民與社會x1.00 90 29 61 270.85 *****
1055 中國文化大學 行政管理學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 101 55 46 289.88 *****
1056 中國文化大學 園藝暨生物技術學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 40 21 19 248.25 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
1057 中國文化大學 動物科學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 41 19 22 257.87 *****
1060 中國文化大學 森林暨自然保育學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x2.00 35 17 18 268.68 *****
1061 中國文化大學 土地資源學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 化學x1.00 生物x1.00 38 19 19 226.78 *****
1062 中國文化大學 生活應用科學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 39 17 22 352.22 *****
1063 中國文化大學 食品暨保健營養學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 50 19 31 265.39 *****
1064 中國文化大學 化學工程與材料工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x2.00 78 64 14 183.24 *****
1065 中國文化大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 46 45 1 209.70 *****
1066 中國文化大學 機械工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 82 75 7 181.83 *****
1067 中國文化大學 紡織工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.50 化學x1.50 36 20 16 142.19 *****
1070 中國文化大學 資訊科學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 90 78 12 175.09 *****
1071 中國文化大學 國際貿易學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 115 54 61 327.72 *****
1072 中國文化大學 國際企業管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 120 49 71 307.90 *****
1073 中國文化大學 會計學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 88 34 54 326.03 *****
1074 中國文化大學 觀光事業學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 79 30 49 335.87 *****
1075 中國文化大學 資訊管理學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 118 81 37 321.37 *****
1076 中國文化大學 財務金融學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 142 89 53 332.54 *****
1077 中國文化大學 新聞學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 105 41 64 314.61 *****
1100 中國文化大學 廣告學系A班 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 57 16 41 289.86 *****
1101 中國文化大學 廣告學系B班 國文x1.00 英文x1.00 術科x1.00 26 1 25 152.92 *****
1102 中國文化大學 資訊傳播學系 國文x1.50 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 80 37 43 185.15 *****
1103 中國文化大學 大眾傳播學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 98 43 55 370.15 *****
1104 中國文化大學 美術學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 術科x2.00 22 1 21 351.86 *****
1105 中國文化大學 音樂學系-鋼琴 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 3 0 3 246.48 *****
1106 中國文化大學 音樂學系-聲樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 3 1 2 229.00 *****
1107 中國文化大學 音樂學系-絃樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 2 1 1 240.56 *****
1110 中國文化大學 音樂學系-木管樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 0 1 278.59 *****
1111 中國文化大學 音樂學系-銅管樂 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 2 2 0 187.28 *****
1112 中國文化大學 音樂學系-理論作曲 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 1 1 0 205.54 *****
1113 中國文化大學 戲劇學系 國文x2.00 英文x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 13 9 4 258.99 *****
1114 中國文化大學 市政暨環境規劃學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 39 20 19 275.01 *****
1115 中國文化大學 建築及都市設計學系 國文x2.00 英文x1.75 數學甲x1.75 物理x1.00 化學x1.00 36 22 14 220.49 *****
1116 中國文化大學 景觀學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 35 11 24 233.74 *****
1117 中國文化大學 教育學系 國文x2.00 英文x1.50 公民與社會x1.50 37 10 27 213.89 *****
1120 中國文化大學 體育學系 國文x1.50 英文x2.00 生物x1.00 5 4 1 159.26 *****

1121 中國文化大學 國術學系 國文x1.50 英文x2.00 生物x2.00 5 3 2 201.79 *****

沒有留言:

張貼留言