2014年2月12日 星期三

2011-02-1436

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

2445 實踐大學 金融管理學系(高雄校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 88 48 40 309.97 *****
2446 實踐大學 國際企業管理學系(高雄校區) 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 84 33 51 303.96 *****
2447 實踐大學 行銷管理學系(高雄校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 69 25 44 297.20 *****
2450 實踐大學 資訊科技通訊系(高雄自然組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 47 25 22 155.16 *****
2451 實踐大學 資訊科技通訊系(高雄社會組) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 47 20 27 184.80 *****
2452 實踐大學 資訊模擬與設計學系(高雄) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.75 61 22 39 232.90 *****
2453 實踐大學 應用英語學系(高雄校區) 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 89 20 69 294.11 *****
2454 實踐大學 服飾設計與經營學系(高雄) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 65 10 55 219.92 *****
2455 實踐大學 觀光管理學系(高雄校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 126 35 91 316.36 *****
2456 實踐大學 休閒產業管理學系(高雄校區) 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.50 20 10 10 310.08 *****
2457 實踐大學 時尚設計學系(高雄校區) 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 24 4 20 316.12 *****
2460 實踐大學 應用中文學系(高雄校區) 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.25 46 15 31 217.43 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
2461 實踐大學 應用日文學系(高雄校區) 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.00 11 1 10 232.85 *****
2462 長榮大學 企業管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 145 72 73 246.40 *****
2463 長榮大學 國際企業學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 154 46 108 231.66 *****
2464 長榮大學 會計資訊學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x2.00 147 48 99 168.80 *****
2465 長榮大學 航運管理學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 70 33 37 303.19 *****
2466 長榮大學 土地管理與開發學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 86 44 42 190.93 *****
2467 長榮大學 財務金融學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 72 39 33 275.80 *****
2470 長榮大學 運動休閒管理學系 國文x1.50 英文x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 術科x2.00 38 27 11 36.83 *****
2471 長榮大學 科技管理學位學程 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 38 19 19 218.57 *****
2472 長榮大學 醫務管理學系 國文x1.50 英文x1.75 數學乙x1.75 歷史x1.00 地理x1.00 82 22 60 248.74 *****
2473 長榮大學 職業安全與衛生學系(社會組) 國文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 39 17 22 245.30 *****
2474 長榮大學 職業安全與衛生學系(自然組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x2.00 40 12 28 141.47 *****
2475 長榮大學 護理學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 30 5 25 278.13 *****
2476 長榮大學 生物科技學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 45 24 21 243.27 *****
2477 長榮大學 健康心理學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 化學x1.00 生物x2.00 42 20 22 201.63 *****
2500 長榮大學 保健營養學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 44 14 30 222.31 *****
2501 長榮大學 大眾傳播學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 地理x1.00 80 40 40 306.54 *****
2502 長榮大學 翻譯學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x2.00 70 14 56 276.06 *****
2503 長榮大學 社會工作學系 國文x2.00 英文x1.75 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x2.00 33 11 22 302.80 *****
2504 長榮大學 媒體設計科技學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 公民與社會x1.00 34 12 22 301.34 *****
2505 長榮大學 應用日語學系 國文x2.00 英文x2.00 歷史x2.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 33 13 20 315.40 *****
2506 長榮大學 美術學系 國文x1.00 英文x1.00 術科x2.00 19 3 16 192.31 *****

2507 長榮大學 哲學與宗教學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x2.00 公民與社會x1.00 38 19 19 73.37 *

沒有留言:

張貼留言