2014年2月28日 星期五

2011-02-1311

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

0562 國立清華大學 外國語文學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 20 2 18 460.35 *****
0563 國立清華大學 人文社會學院學士班 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.00 56 11 45 491.24 *****
0564 國立清華大學 科技管理學院學士班 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 11 5 6 236.80 *****
0565 國立清華大學 理學院學士班 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 11 9 2 370.57 *****
0566 國立清華大學 工學院學士班 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 12 11 1 362.16 *****
0567 國立清華大學 生命科學院學士班 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 15 10 5 423.06 *****
0570 國立清華大學 電機資訊學院學士班 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 8 6 2 383.77 *****
0571 國立清華大學 原子科學院學士班 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 7 7 0 357.73 *****
0572 國立清華大學 醫學科學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.00 21 18 3 467.59 *****
0573 中國醫藥大學 牙醫學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 23 19 4 464.40 *****
0574 中國醫藥大學 醫學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 60 46 14 475.65 *****
0575 中國醫藥大學 中醫學系甲組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 32 24 8 462.36 *****
0576 中國醫藥大學 中醫學系乙組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.00 45 33 12 458.26 *****
0577 中國醫藥大學 藥學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 化學x1.75 生物x1.50 141 68 73 469.98 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
0600 中國醫藥大學 公共衛生學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.50 化學x1.00 生物x2.00 22 6 16 377.65 *****
0601 中國醫藥大學 護理學系(男) 國文x1.50 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x1.00 9 9 0 314.08 *****
0602 中國醫藥大學 護理學系(女) 國文x1.50 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x1.00 16 0 16 331.58 *****
0603 中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 國文x1.00 英文x1.25 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.25 22 13 9 357.80 *****
0604 中國醫藥大學 營養學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x2.00 生物x2.00 41 10 31 451.76 *****
0605 中國醫藥大學 物理治療學系 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.25 18 10 8 388.64 *****
0606 中國醫藥大學 生物科技學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x1.50 33 24 9 329.73 *****
0607 中國醫藥大學 運動醫學系 英文x2.00 數學甲x1.00 物理x1.25 化學x1.00 生物x1.50 28 14 14 255.86 *****
0610 中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 21 8 13 378.77 *****
0611 中國醫藥大學 醫務管理學系 國文x1.75 英文x2.00 數學甲x2.00 31 15 16 283.84 *****
0612 中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 國文x2.00 英文x1.00 數學甲x1.50 化學x2.00 生物x1.00 20 7 13 299.69 *****
0613 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 國文x1.00 英文x1.50 物理x1.00 化學x1.50 生物x1.50 32 8 24 337.99 *****
0614 中國醫藥大學 健康風險管理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 化學x1.50 生物x1.00 14 5 9 256.91 *****
0615 中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 國文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.50 化學x1.00 生物x2.00 18 11 7 394.75 *****
0616 中國醫藥大學 口腔衛生學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x1.25 12 7 5 285.09 *****
0617 國立交通大學 電機資訊學士班 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 9 9 0 391.56 *****
0620 國立交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 11 10 1 367.29 *****
0621 國立交通大學 理學院科學學士學位學程甲組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 6 4 2 363.85 *****
0622 國立交通大學 電子工程學系甲組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 9 9 0 388.87 *****
0623 國立交通大學 電子工程學系乙組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 18 16 2 379.27 *****

0624 國立交通大學 電機工程學系甲組 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 8 7 1 385.13 *****

沒有留言:

張貼留言