2014年2月28日 星期五

2011-02-139

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

0440 中原大學 國際貿易學系 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 69 23 46 340.52 *****
0441 中原大學 會計學系 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 117 43 74 426.64 *****
0442 中原大學 資訊管理學系 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 81 44 37 324.99 *****
0443 中原大學 財務金融學系 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 40 20 20 463.58 *****
0444 中原大學 財經法律學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 公民與社會x1.00 103 37 66 338.53 *****
0445 中原大學 建築學系 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.00 21 15 6 429.45 *****
0446 中原大學 室內設計學系 國文x2.00 英文x1.00 數學乙x1.50 歷史x2.00 地理x1.00 41 14 27 472.26 *****
0447 中原大學 商業設計學系 國文x2.00 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 38 9 29 455.05 *****
0450 中原大學 景觀學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x2.00 19 4 15 439.49 *****
0451 中原大學 特殊教育學系 國文x1.50 英文x1.00 數學乙x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 35 15 20 308.62 *****
0452 中原大學 應用外國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.00 45 9 36 283.32 *****
0453 中原大學 應用華語文學系 國文x2.00 英文x1.75 歷史x1.25 地理x1.00 49 5 44 324.56 *****
0454 東海大學 中國文學系 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.50 85 19 66 270.11 *****
0455 東海大學 外國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 歷史x1.00 76 16 60 291.63 *****
0456 東海大學 歷史學系 國文x1.50 英文x1.50 歷史x2.00 49 27 22 274.01 *****
0457 東海大學 日本語文學系 國文x1.50 英文x1.50 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 77 19 58 333.55 *****
0460 東海大學 哲學系 國文x2.00 英文x1.50 歷史x1.00 公民與社會x1.25 30 11 19 270.97 *****
0461 東海大學 物理學系(物理組) 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.75 物理x2.00 化學x1.00 48 40 8 176.87 *****
0462 東海大學 物理學系(應用物理組) 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.75 物理x2.00 化學x1.00 48 45 3 191.60 *****
0463 東海大學 化學系(化學組) 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x2.00 40 22 18 219.75 *****
0464 東海大學 化學系(化學生物組) 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x2.00 33 13 20 221.87 *****
0465 東海大學 生命科學系(生物醫學組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x2.00 30 14 16 411.01 *****
0466 東海大學 生命科學系(生態生物多樣組) 國文x2.00 英文x2.00 數學甲x1.00 化學x1.00 生物x2.00 29 16 13 378.95 *****
0467 東海大學 數學系 國文x1.50 英文x1.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x1.50 48 34 14 188.10 *****
0470 東海大學 化學工程與材料工程學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 物理x1.00 化學x2.00 91 67 24 262.61 *****
0471 東海大學 工業工程與經營資訊學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.00 60 36 24 140.10 *****
校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
0472 東海大學 環境科學工程學系(自然A組) 英文x2.00 數學甲x1.50 物理x1.00 化學x2.00 34 22 12 183.06 *****
0473 東海大學 環境科學工程學系(自然B組) 英文x2.00 數學甲x1.50 化學x2.00 生物x1.00 34 20 14 208.57 英文43.67
0474 東海大學 資訊工程學系(資電工程組) 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.00 32 25 7 193.92 *****
0475 東海大學 資訊工程學系(軟體工程組) 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 34 27 7 170.99 *****
0476 東海大學 資訊工程學系(數位創意組) 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 18 10 8 236.38 *****
0477 東海大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.25 數學甲x1.50 物理x1.25 化學x1.00 34 27 7 249.31 *****
0500 東海大學 企業管理學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 歷史x1.00 地理x1.00 145 70 75 390.41 *****
0501 東海大學 國際貿易學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 131 53 78 298.72 *****
0502 東海大學 會計學系 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 101 30 71 342.22 *****
0503 東海大學 財務金融學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 86 38 48 254.62 *****
0504 東海大學 統計學系(社會組) 國文x1.00 英文x1.00 數學乙x2.00 52 32 20 235.37 *****
0505 東海大學 統計學系(自然組) 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x2.00 56 24 32 144.59 *****
0506 東海大學 資訊管理學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 33 18 15 296.19 *****
0507 東海大學 經濟學系(一般經濟組) 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 105 47 58 321.11 *****
0510 東海大學 經濟學系(產業經濟組) 國文x1.75 英文x2.00 數學乙x2.00 50 23 27 316.84 *****

0511 東海大學 政治學系(政治理論組) 國文x2.00 英文x2.00 公民與社會x1.75 38 19 19 273.32 *****

沒有留言:

張貼留言