2014年2月28日 星期五

2011-02-134

83到93大學聯考95到現在保甄第一階段

校系
代碼
校名系組名採計及加權
錄取名額
(含外加)
男女
最低錄
取分數
同分參酌
0150 國立中興大學 企業管理學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 38 17 21 402.90 *****
0151 國立中興大學 法律學系 國文x1.50 英文x1.50 歷史x1.00 地理x1.00 公民與社會x1.50 33 14 19 452.05 *****
0152 國立中興大學 行銷學系 國文x1.00 英文x2.00 數學乙x2.00 33 12 21 400.63 *****
0153 國立中興大學 資訊管理學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x2.00 22 11 11 360.03 *****
0154 國立中興大學 會計學系 國文x1.00 英文x1.50 數學乙x1.50 30 11 19 319.53 *****
0155 國立中興大學 應用經濟學系 國文x1.00 英文x2.00 數學甲x1.50 48 25 23 315.31 *****
0156 國立中興大學 化學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x2.00 化學x2.00 48 37 11 442.97 *****
0157 國立中興大學 物理學系一般物理組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 22 19 3 390.50 *****
0160 國立中興大學 物理學系光電物理組 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.00 14 13 1 400.43 *****
0161 國立中興大學 應用數學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x1.50 化學x1.00 62 42 20 405.58 數學甲63
0162 國立中興大學 資訊科學與工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 30 26 4 454.34 *****
0163 國立中興大學 機械工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 84 73 11 444.03 *****
0164 國立中興大學 土木工程學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 66 54 12 430.80 *****
0165 國立中興大學 環境工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.50 物理x1.50 化學x1.50 34 31 3 379.62 化學62.75
0166 國立中興大學 電機工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 75 71 4 309.02 *****
0167 國立中興大學 化學工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 45 32 13 307.82 *****
0170 國立中興大學 材料科學與工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 30 23 7 311.61 *****
0171 國立中興大學 水土保持學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x2.00 物理x2.00 化學x1.00 44 38 6 418.78 物理38
0172 國立中興大學 生物產業機電工程學系 國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 41 31 10 292.91 *****
0173 國立中興大學 農藝學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 43 26 17 407.71 *****
0174 國立中興大學 園藝學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x2.00 26 9 17 448.44 *****
0175 國立中興大學 森林學系林學組 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 生物x1.50 26 19 7 344.51 *****
0176 國立中興大學 森林學系木材科學組 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.25 化學x1.50 生物x1.00 28 20 8 334.02 *****
0177 國立中興大學 植物病理學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 40 19 21 423.45 *****
0200 國立中興大學 昆蟲學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 41 30 11 398.83 *****
0201 國立中興大學 動物科學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 39 15 24 423.89 *****
0202 國立中興大學 土壤環境科學系 英文x1.50 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.50 生物x1.50 37 28 9 364.23 英文68.67
0203 國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 41 15 26 433.08 *****
0204 國立中興大學 生物科技學士學位學程 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 23 13 10 450.00 *****
0205 國立中興大學 景觀與遊憩學士學位學程 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.50 物理x1.00 生物x1.00 16 6 10 352.51 *****
0206 國立中興大學 生命科學系 國文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.75 生物x1.75 52 43 9 417.88 *****
0207 國立中興大學 獸醫學系 國文x1.00 英文x1.50 數學甲x1.00 化學x1.50 生物x1.50 57 31 26 493.41 *****
0210 國立成功大學 中國文學系 國文x1.50 英文x1.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 40 14 26 394.84 *****
0211 國立成功大學 外國語文學系 國文x1.50 英文x2.00 數學乙x1.00 歷史x1.00 地理x1.00 37 6 31 489.47 *****
0212 國立成功大學 歷史學系 國文x1.00 英文x1.00 歷史x1.50 地理x1.00 42 17 25 326.68 *****
校系
代碼

校名系組名採計及加權

沒有留言:

張貼留言