學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 私立 | 1040 建國科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1041 明志科技大學 | D 日 | B 四技 | 340303 | 經營管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1041 明志科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1041 明志科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1041 明志科技大學 | D 日 | B 四技 | 520401 | 化學工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1041 明志科技大學 | D 日 | B 四技 | 520501 | 材料工程系 | 14.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 340403 | 國際商務系 | 42.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 49.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 480503 | 資訊科技應用系 | 35.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 480532 | 行動多媒體設計學位學程 | 48.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 480532 | 行動多媒體設計學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 520219 | 機械與自動化工程系 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 520301 | 土木工程系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 521310 | 綠色能源科技系 | 49.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 521310 | 綠色能源科技系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 589906 | 綠環境設計學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1042 高苑科技大學 | D 日 | B 四技 | 760217 | 銀髮族事業管理學位學程 | 38.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
|
2014年12月30日 星期二
2014-12-308
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言